Karrie webb biography meaning
Biography meaning for kids...
Karrie webb biography meaning
Karrie Webb
Australian professional golfer
Karrie Webb | |
---|---|
Webb at the 2010 Women's British Open | |
Full name | Karrie Anne Webb |
Born | (1974-12-21) 21 December 1974 (age 50) Ayr, Queensland, Australia |
Height | 5 ft 6 in (168 cm)[1] |
Sporting nationality | Australia |
Residence | Boynton Beach, Florida, U.S. |
Turned professional | 1994 |
Current tour(s) | LPGA Tour (joined 1996) ALPG Tour (joined 1994) |
Former tour(s) | Ladies European Tour |
Professional wins | 56 |
LPGA Tour | 41 (T10 all-time) |
Ladies European Tour | 15 |
LPGA of Japan Tour | 3 |
ALPG Tour | 13 |
Epson Tour | 1 |
Other | 2 |
Chevron Championship | Won: 2000, 2006 |
Women's PGA C'ship | Won: 2001 |
U.S.
Women's Open | Won: 2000, 2001 |
du Maurier Classic | Won: 1999 |
Women's British Open | Won: 2002 |
Evian Championship | 2nd: 2014 |
Karrie Anne WebbAO (born 21 December 1974) is an Australian professional golfer.
She plays mainl